# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এল জি এস পি-২ | 31-12-2011 | 31-12-2012 | ১ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৩০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
2 | এল জি এস পি-২ | 31-08-2013 | 31-08-2013 | ১ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৪০০০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
3 | এল জি এস পি-২ | 31-08-2013 | 31-08-2013 | ২ নং ওয়ার্ড | lgsp | ২০০০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
4 | এল জি এস পি-২ | 31-08-2013 | 31-08-2013 | ২ নং ওয়ার্ড | lgsp | ২০০০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
5 | ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে এল,জি,এস,পি-২ এর অর্থায়নে দোগাছী ইউপিতে নলকূপ বিতরণ বিভিন্ন ওয়ার্ড | lgsp | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS