ক্রমিক নং | নাম | পরিমান |
১ | দোগাছি | ৫২০০ |
২ | পিপড়ি | ২১০০ |
৩ | চিথলিয়া | ১৫০০ |
৪ | কুলনিয়া | ২১০০ |
৫ | কায়েমকোলা | ১২০০ |
৬ | দোপকোলা | ১৮০০ |
৭ | রাজাপুর | ৩৫০০ |
৮ | মহেন্দ্রপুর | ৭২০০ |
৯ | আশুতোশপুর | ৯০০০ |
১০ | দক্ষিনরামচন্দ্রপুর | ১৮০০ |
১১ | রানীনগর | ২০০০ |
১২ | চক দুবলিয়া | ১৯০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS